Mapa de acreditações
| Tipo | Total |
|---|---|
| Total de certificações | 906 |
| Hospital | 336 |
| Serviços Laboratoriais | 158 |
| Serviços de Diagnóstico por Imagem, Radioterapia e Medicina Nuclear | 109 |
| Serviços Ambulatoriais | 82 |
| Serviços Oncológicos | 64 |
| Serviços de Hemoterapia | 42 |
| Hospital Dia | 39 |
| Serviços de Pronto Atendimento | 13 |
| Nefrologia-Crônica | 9 |
| Atenção Domiciliar - Assistência e Internação | 9 |
| Serviço de Manipulação e Atenção Farmacêutica para a Saúde | 9 |
| Serviços de Atenção Domiciliar | 5 |
| Serviços de Dietoterapia para a Saúde | 5 |
| Nefrologia-Crônica e Aguda | 5 |
| Processamento de roupas para saúde | 4 |
| Serviços de Nefrologia e Terapia Renal Substitutiva | 3 |
| Serviços de Medicina Hiperbárica | 3 |
| Serviço de Engenharia Clínica para a Saúde | 2 |
| Serviço odontológico | 2 |
| Programas da Saúde e Prevenção de Riscos | 1 |
| Serviço de Processamento de Produtos para a Saúde | 1 |
| Esterilização e Processamento de Materiais | 1 |
| Serviços de Nutrição de Produção de Clínica para a Saúde | 1 |
| Atenção Domiciliar - Assistência | 1 |
| Serviço de Processamento de Roupa para a Saúde | 1 |
| Serviços de Manipulação | 1 |
| Acreditações Canceladas/Suspensas clique aqui. | |